
Staňte sa aj vy súčasťou Výzvy určenej pre všetkých obyvateľov obce Malženice, ktorej cieľom je podporiť individuálnu pohybovú aktivitu občanov obce Malženice v čase od 1.5.2021 do 30.9.2021.
Ambasádorkou Výzvy je slovenská reprezentantka v streleckej disciplíne skeet, držiteľka svetového rekordu, bronzová medailistka z letných olympijských hier 2012 v Londýne, členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková.
Zaregistrujte sa a zdieľajte s nami Vaše pohybové aktivity - chôdzu, beh a cyklistiku. V snahe zatraktívniť podujatie sme v spolupráci s partnermi Výzvy pripravili pre účastníkov aj bonusy navyše. Viac podrobností o Výzve, ako aj a možnostiach zapojiť sa do Výzvy nájdete v dokumente Podmienky a pravidlá Výzvy Malženice v pohybe.
Pre koho je Výzva určená
Výzva je určená pre každého s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Malženice alebo člena Bežeckého klubu Malženice.
Zaznamenajte svoju pohybovú aktivitu
V období od 1.5.2021 do 30.9.2021 zaznamenajte prostredníctvom smart zariadenia (napr. fitness náramok, športové hodinky, mobilný telefón a podobne) svoju pohybovú aktivitu.
Uznané outdoorové pohybové aktivity:
Zašlite nám údaje o vykonanej aktivite
Zašlite nám do 3 dní od dátumu vykonania pohybovej aktivity údaje (print screen, link a podobne) o vykonanej pohybovej aktivite na niektorý z uvedených kontaktov:
0949 154 315
0949 154 315
Zo zaslaných údajov musí byť zrejmé:
Odmeny za priebežné výsledky
Vykonané pohybové aktivity a priebežné poradie účastníkov Výzvy podľa "spálených" kalórií budú zverejnené na tejto stránke po prijatí prvých údajov a budú priebežne aktualizované.
Účastník Výzvy má nárok po "spálení":
Vyhodnotenie Výzvy a odmeny
Organizátor vyhodnotí Výzvu najneskôr do 10 pracovných dní od jej skončenia a určí spomedzi účastníkov víťaza s najviac „spálenými“ kalóriami. Taktiež zverejní konečné poradie účastníkov Výzvy podľa „spálených“ kalórii. Organizátor odmení vecnými cenami
Najúspešnejší účastník Výzvy podľa „spálených“ kalórií navyše dostane cenu starostu obce Malženice.
Čas a miesto žrebovania bude upresnené a zverejnené ihneď po ukončení Výzvy.
-
| Poradie | Účastník | Počet aktivít | Kalórie |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Čeliga | 85 | 188 007 Cal |
| 2 | Peter Hlbocký | 153 | 178 509 Cal |
| 3 | Igor | 152 | 144 891 Cal |
| 4 | Ján Lietavec | 94 | 120 950 Cal |
| 5 | Matúš Nádaský | 84 | 111 365 Cal |
| 6 | Róbert Böhman | 103 | 96 622 Cal |
| 7 | Andrea Lietavcová | 89 | 87 769 Cal |
| 8 | Lubomír Benian | 65 | 80 007 Cal |
| 9 | Lubor Kruty | 39 | 79 738 Cal |
| 10 | Daniel | 64 | 68 416 Cal |
| 11 | Nikoleta Rapantová | 142 | 67 267 Cal |
| 12 | Zuzana Velšicová | 96 | 63 571 Cal |
| 13 | Kristína Majerov | 85 | 60 846 Cal |
| 14 | Cyril Bohunický | 28 | 53 179 Cal |
| 15 | Mirka | 74 | 50 112 Cal |
| 16 | Natália Komorníková | 50 | 42 795 Cal |
| 17 | Viktória Komorníková | 86 | 41 155 Cal |
| 18 | Ivana Rybárová | 123 | 40 786 Cal |
| 19 | Robo Macko | 45 | 38 561 Cal |
| 20 | Marek B | 53 | 35 232 Cal |
| 21 | Martin Baláž | 32 | 34 941 Cal |
| 22 | Jaroslav Brisuda | 35 | 27 788 Cal |
| 23 | Lydia S | 52 | 25 425 Cal |
| 24 | Lubica B. | 97 | 24 561 Cal |
| 25 | Denisa | 63 | 23 846 Cal |
| Poradie | Účastník | Počet aktivít | Kalórie |
|---|---|---|---|
| 26 | Renáta Böhmanová | 45 | 22 478 Cal |
| 27 | Mária Sokolovicova | 77 | 20 530 Cal |
| 28 | Miriam Balážová | 49 | 18 592 Cal |
| 29 | Michal Sokolovic | 66 | 18 537 Cal |
| 30 | Dominika Krištofíková | 36 | 17 793 Cal |
| 31 | Adrián Bežuch | 27 | 17 645 Cal |
| 32 | Ivan Lietavec 1 | 22 | 17 383 Cal |
| 33 | Ondrej Macko | 22 | 16 770 Cal |
| 34 | Lenka Kadlčková | 41 | 14 870 Cal |
| 35 | Lenka Hlbocká | 35 | 13 515 Cal |
| 36 | Bohus_Jankech | 16 | 12 230 Cal |
| 37 | Star-observer | 6 | 11 968 Cal |
| 38 | Jakub Lietavec | 18 | 10 576 Cal |
| 39 | Anna Macková | 14 | 9 665 Cal |
| 40 | Matej Kubiček | 18 | 9 098 Cal |
| 41 | Lucia Lietavcová | 15 | 7 846 Cal |
| 42 | Ivan Lietavec | 5 | 5 763 Cal |
| 43 | Jana Lietavcová | 11 | 5 660 Cal |
| 44 | Marek B mladší | 11 | 5 238 Cal |
| 45 | Martin Macko | 5 | 3 930 Cal |
| 46 | Patino | 5 | 3 687 Cal |
| 47 | Lucia | 7 | 1 824 Cal |
| 48 | Eva Lačná | 4 | 1 631 Cal |
| 49 | Dagmar | 4 | 1 525 Cal |
| 50 | Matk | 5 | 1 485 Cal |
Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.