Malženice v pohybe

Staňte sa aj vy súčasťou Výzvy určenej pre všetkých obyvateľov obce Malženice, ktorej cieľom je podporiť individuálnu pohybovú aktivitu občanov obce Malženice v čase od 1.5.2021 do 30.9.2021.

Ambasádorkou Výzvy je slovenská reprezentantka v streleckej disciplíne skeet, držiteľka svetového rekordu, bronzová medailistka z letných olympijských hier 2012 v Londýne, členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková.

Zaregistrujte sa a zdieľajte s nami Vaše pohybové aktivity - chôdzu, beh a cyklistiku. V snahe zatraktívniť podujatie sme v spolupráci s partnermi Výzvy pripravili pre účastníkov aj bonusy navyše. Viac podrobností o Výzve, ako aj a možnostiach zapojiť sa do Výzvy nájdete v dokumente Podmienky a pravidlá Výzvy Malženice v pohybe.

Pre koho je Výzva určená

 

Výzva je určená pre každého s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Malženice alebo člena Bežeckého klubu Malženice.

Zaznamenajte svoju pohybovú aktivitu

 

V období od 1.5.2021 do 30.9.2021 zaznamenajte prostredníctvom smart zariadenia (napr. fitness náramok, športové hodinky, mobilný telefón a podobne) svoju pohybovú aktivitu.

Uznané outdoorové pohybové aktivity:

  • chôdza (nordic walking)/turistika v dĺžke minimálne 3 km,
  • beh v dĺžke minimálne 2 km,
  • cyklistika v dĺžke minimálne 5 km.

Zašlite nám údaje o vykonanej aktivite

 

Zašlite nám do 3 dní od dátumu vykonania pohybovej aktivity údaje (print screen, link a podobne) o vykonanej pohybovej aktivite na niektorý z uvedených kontaktov:

   0949 154 315

   0949 154 315

    info@bkmalzenice.sk

Zo zaslaných údajov musí byť zrejmé:

  • meno účastníka Výzvy,
  • typ pohybovej aktivity,
  • dátum vykonania pohybovej aktivity,
  • dĺžka pohybovej aktivity,
  • „spálené“ kalórie.

Odmeny za priebežné výsledky

 

Vykonané pohybové aktivity a priebežné poradie účastníkov Výzvy podľa "spálených" kalórií budú zverejnené na tejto stránke po prijatí prvých údajov a budú priebežne aktualizované.

Účastník Výzvy má nárok po "spálení":

  • 3.000 kalórií na reklamné tričko Výzvy,
  • 10.000 kalórií na balíček iontových nápojov alebo vitamínov,
  • 25.000 kalórií na balíček iontových nápojov,
  • 50.000 kalórií na balíček iontových nápojov alebo vitamínov,
  • každých ďalších 25.000 kalórií na balíček iontových nápojov.

Vyhodnotenie Výzvy a odmeny

 

Organizátor vyhodnotí Výzvu najneskôr do 10 pracovných dní od jej skončenia a určí spomedzi účastníkov víťaza s najviac „spálenými“ kalóriami. Taktiež zverejní konečné poradie účastníkov Výzvy podľa „spálených“ kalórii. Organizátor odmení vecnými cenami

  • troch najúspešnejších účastníkov Výzvy podľa „spálených“ kalórii a
  • troch účastníkov žrebovaním.

Najúspešnejší účastník Výzvy podľa „spálených“ kalórií navyše dostane cenu starostu obce Malženice.

Čas a miesto žrebovania bude upresnené a zverejnené ihneď po ukončení Výzvy.

Celkové poradie

-

Poradie Účastník Počet aktivít Kalórie
1 Martin Čeliga 85 188 007 Cal
2 Peter Hlbocký 153 178 509 Cal
3 Igor 152 144 891 Cal
4 Ján Lietavec 94 120 950 Cal
5 Matúš Nádaský 84 111 365 Cal
6 Róbert Böhman 103 96 622 Cal
7 Andrea Lietavcová 89 87 769 Cal
8 Lubomír Benian 65 80 007 Cal
9 Lubor Kruty 39 79 738 Cal
10 Daniel 64 68 416 Cal
11 Nikoleta Rapantová 142 67 267 Cal
12 Zuzana Velšicová 96 63 571 Cal
13 Kristína Majerov 85 60 846 Cal
14 Cyril Bohunický 28 53 179 Cal
15 Mirka 74 50 112 Cal
16 Natália Komorníková 50 42 795 Cal
17 Viktória Komorníková 86 41 155 Cal
18 Ivana Rybárová 123 40 786 Cal
19 Robo Macko 45 38 561 Cal
20 Marek B 53 35 232 Cal
21 Martin Baláž 32 34 941 Cal
22 Jaroslav Brisuda 35 27 788 Cal
23 Lydia S 52 25 425 Cal
24 Lubica B. 97 24 561 Cal
25 Denisa 63 23 846 Cal
Poradie Účastník Počet aktivít Kalórie
26 Renáta Böhmanová 45 22 478 Cal
27 Mária Sokolovicova 77 20 530 Cal
28 Miriam Balážová 49 18 592 Cal
29 Michal Sokolovic 66 18 537 Cal
30 Dominika Krištofíková 36 17 793 Cal
31 Adrián Bežuch 27 17 645 Cal
32 Ivan Lietavec 1 22 17 383 Cal
33 Ondrej Macko 22 16 770 Cal
34 Lenka Kadlčková 41 14 870 Cal
35 Lenka Hlbocká 35 13 515 Cal
36 Bohus_Jankech 16 12 230 Cal
37 Star-observer 6 11 968 Cal
38 Jakub Lietavec 18 10 576 Cal
39 Anna Macková 14 9 665 Cal
40 Matej Kubiček 18 9 098 Cal
41 Lucia Lietavcová 15 7 846 Cal
42 Ivan Lietavec 5 5 763 Cal
43 Jana Lietavcová 11 5 660 Cal
44 Marek B mladší 11 5 238 Cal
45 Martin Macko 5 3 930 Cal
46 Patino 5 3 687 Cal
47 Lucia 7 1 824 Cal
48 Eva Lačná 4 1 631 Cal
49 Dagmar 4 1 525 Cal
50 Matk 5 1 485 Cal

Vitajte na Malženice v pohybe

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.

Prehľad zaznamenaných pohybových aktivít (posledných 30)

Počet aktivít Dátum aktivity Účastník Typ aktivity Vzdialenosť Kalórie
30 30. sep 2021 Daniel Bicyklovanie 48.50 km 708 Cal
29 30. sep 2021 Cyril Bohunický Behanie 43.58 km 4 098 Cal
28 30. sep 2021 Igor Behanie 6.99 km 474 Cal
27 30. sep 2021 Ivana Rybárová Turistika 13.70 km 598 Cal
26 30. sep 2021 Michal Sokolovic Turistika 3.06 km 133 Cal
25 30. sep 2021 Mária Sokolovicova Turistika 3.37 km 221 Cal
24 30. sep 2021 Zuzana Velšicová Turistika 10.51 km 1 140 Cal
23 30. sep 2021 Martin Čeliga Behanie 21.30 km 1 392 Cal
22 30. sep 2021 Kristína Majerov Turistika 4.43 km 601 Cal
21 30. sep 2021 Nikoleta Rapantová Turistika 7.42 km 659 Cal
20 28. sep 2021 Nikoleta Rapantová Turistika 6.26 km 600 Cal
19 30. sep 2021 Lubica B. Behanie 4.76 km 287 Cal
18 30. sep 2021 Lydia S Turistika 4.43 km 392 Cal
17 30. sep 2021 Jakub Lietavec Behanie 5.38 km 480 Cal
16 30. sep 2021 Andrea Lietavcová Behanie 13.05 km 983 Cal
15 30. sep 2021 Ján Lietavec Behanie 13.39 km 1 102 Cal
14 30. sep 2021 Matúš Nádaský Behanie 12.01 km 1 103 Cal
13 30. sep 2021 Róbert Böhman Behanie 13.32 km 965 Cal
12 30. sep 2021 Peter Hlbocký Behanie 9.38 km 689 Cal
11 29. sep 2021 Ivana Rybárová Turistika 11.21 km 506 Cal
10 29. sep 2021 Mária Sokolovicova Turistika 3.10 km 178 Cal
9 29. sep 2021 Martin Čeliga Bicyklovanie 90.70 km 3 179 Cal
8 29. sep 2021 Denisa Turistika 5.69 km 357 Cal
7 29. sep 2021 Ján Lietavec Turistika 14.20 km 1 114 Cal
6 29. sep 2021 Andrea Lietavcová Turistika 14.00 km 1 049 Cal
5 29. sep 2021 Peter Hlbocký Turistika 4.62 km 283 Cal
4 27. sep 2021 Zuzana Velšicová Turistika 12.08 km 1 388 Cal
3 28. sep 2021 Lubica B. Turistika 3.33 km 211 Cal
2 29. sep 2021 Lydia S Turistika 6.02 km 490 Cal
1 28. sep 2021 Igor Behanie 7.48 km 549 Cal

Priebežné poradie TOP 10 (graf)

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.